EMC ferritek
Ferrit rendeléshez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
RH Típus


| NO | TÍPUS | A | B | C | IMPEDANCIA | |
| 25MHZ | 100MHz | |||||
| 1 | RH3x3x1.2 | 3.0 ± 0.15 | 3±0.2 | 1.2 ± 0.15 | 23 | 42 |
| 2 | RH3.5 x3 .5×1.0 | 3 . 5 ± 0.15 | 3.5± 0.2 | 1 ± 0.15 | 25 | 44 |
| 3 | RH3.5x4x1.2 | 3.5 ± 0.15 | 4±0.2 | 1.2±0.15 | 30 | 45 |
| 4 | RH3 .5×4 x1.5 | 3.5 ± 0.15 | 4 ± 0.2 | 1.5 ± 0.15 | 28 | 40 |
| 5 | RH3.5X4X1.8 | 3.5 ± 0.15 | 4 ± 0.2 | 1.8±0.15 | 21 | 38 |
| 6 | RH3.5x3x1.0 | 3.5 ± 0.15 | 3 ± 0.2 | 1 ± 0.15 | 24 | 43 |
| 7 | RH3.5x3x1.3 | 3.5 ± 0.15 | 3±0.2 | 1.3 ± 0.15 | 25 | 40 |
| 8 | RH4x4x2 | 4 ± 0.15 | 4 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 25 | 45 |
| 9 | RH4x6x2 | 4 ± 0.15 | 6 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 30 | 50 |
| 10 | RH4x1Ox2 | 4±0.15 | 10± 0.3 | 2 ± 0.15 | 50 | 80 |
| 11 | RH4.5x5x1.5 | 4.5 ± 0.15 | 5 ± 0.2 | 1.5 ± 0.15 | 40 | 70 |
| 12 | RH4. 8×6.3×2.3 | 4.8±0.15 | 6.3± 0.2 | 2.3 ± 0.15 | 45 | 80 |
| 13 | RH5x5x1.5 | 5 ± 0.15 | 5±0.2 | 1.5 ± 0.15 | 30 | 60 |
| 14 | RH5x5x2.3 | 5 ± 0.15 | 5±0.2 | 2.3±0.15 | 28 | 58 |
| 15 | RH5x10 x2.5 | 5 ± 0.15 | 10 ± 0.3 | 2.5 ± 0.15 | 30 | 65 |
| 16 | RH6x6x3 | 6 ± 0.2 | 6 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 35 | 65 |
| 17 | RH6x8x3 | 6 ± 0.2 | 8 ± 0.25 | 3 ± 0.15 | 40 | 70 |
| 18 | RH6x10x3 | 6 ± 0.2 | 10 ± 0.3 | 3 ± 0.15 | 43 | 76 |
| 19 | RH6x15x3 | 6 ± 0.2 | 15 ± 0.3 | 3 ± 0.15 | 60 | 122 |
| 20 | RH6x25.4×3 | 6±0.2 | 25.4 ± 0.5 | 3 ± 0.15 | 112 | 195 |
| 21 | RH6.35×12.7×3.3 | 6.35±0.2 | 12.7± 0.4 | 3.3 ± 0.2 | 56 | 95 |
| 23 | RH6.5x8x3.3 | 6.5 ± 0.2 | 8 ± 0.3 | 3.3 ± 0.2 | 45 | 75 |
| 24 | RH6 .5x10x4.3 | 6.5 ± 0.2 | 10 ± 0.3 | 4.3 :t 0. 2 | 32 | 75 |
| 25 | RH7x14x4 | 7±0.2 | 14± 0.4 | 4 ± 0.2 | 44 | 72 |
| 27 | RH7 .8×18.5×4 | 7 .8 ± 0.2 | 18.5±0.4 | 4 ± 0.2 | 65 | 120 |
| 26 | RH7 .8×18.5×4 .5 | 7.8 ± 0.2 | 18.5 ± 0.4 | 4.5 ± 0.2 | 95 | 160 |
| 28 | RH8x10x4 | 8±0.2 | 10± 0.3 | 4±0.2 | 30 | 68 |
| 29 | RH8x10x6 | 8 ± 0.2 | 10±0.3 | 6± 0.2 | 33 | 55 |
| 30 | RH8x18 x5.5 | 8 ± 0.2 | 18 ± 0.5 | 5.5 ± 0.2 | 40 | 85 |
| 31 | RH8x20 x3.6 | 8 ± 0.2 | 20 ± 0.5 | 3.6±0.2 | 65 | 135 |
| 32 | RH9x12.8×4.5 | 9 ± 0.25 | 12.8±0.4 | 4.5 ± 0. 2 | 50 | 88 |
| 33 | RH9x16x5 | 9 ± 0.25 | 16 ± 0.4 | 5 ± 0.2 | 45 | 100 |
| 34 | RH9x18x5 | 9 ± 0.25 | 18 ± 0.4 | 5 ± 0.2 | 52 | 125 |
| 35 | RH9x 20×5 | 9 ± 0.25 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.2 | 55 | 130 |
| 36 | RH9.3×9.5×4.5 | 9.3 ± 0.25 | 9.5 ± 0.3 | 4.5± 0.2 | 55 | 90 |
| 38 | RH9.3×14.5×5.2 | 9.3 ± 0.25 | 14.5 ± 0.4 | 5.2 ± 0.2 | 53 | 112 |
| 37 | RH9.5x10x5 .2 | 9.5±0.25 | 10±0.3 | 5.2± 0.2 | 45 | 75 |
| 39 | RH9.5x10x5.8 | 9.5 ± 0.25 | 10±0.3 | 5.8± 0.2 | 38 | 65 |
| 40 | RH9 .5x15x5 | 9.5 ±0.25 | 15 ± 0.4 | 5 ± 0.2 | 60 | 115 |
| 41 | RH9.5x25x6.5 | 9.5 ± 0.25 | 25 ± 0.6 | 6.5±0.2 | 70 | 120 |
| 42 | RH9.5×18.2×4 | 9.5±0.25 | 18.2 ± 0.4 | 4 ± 0.2 | 68 | 125 |
| 43 | RH9.5×9.5×4.8 | 9.5 ± 0.25 | 9.5 ± 0.3 | 4.8± 0.2 | 50 | 85 |
| 44 | RH9.5×12.7×4.8 | 9.5 ± 0.25 | 12.7±0.4 | 4.8 ± 0.2 | 55 | 90 |
| 45 | RH9 .5×25 x4 .8 | 10 ± 0.25 | 25 ± 0.6 | 4.8 ± 0.2 | 85 | 130 |
| 46 | RH10x10x5 | 9.5 ±0.25 | 10± 0.3 | 5±0.2 | 50 | 80 |
| 47 | RH 10×10 x6 | 10±0.25 | 10± 0.3 | 6±0.2 | 35 | 65 |
| 48 | RH1Ox20x4.2 | 10±0.25 | 20± 0.5 | 4.2± 0.2 | 88 | 156 |
| 49 | RH10.5x20x4.5 | 10.5 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 4.5 ± 0.2 | 80 | 150 |
| 50 | RH10.5×2 0x5.5 | 10.5 ±0.3 | 20± 0.5 | 5.5 ± 0.2 | 90 | 140 |
| 51 | RH10.5 x20x6 | 10.5 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 6 ± 0.2 | 68 | 115 |
| 52 | RH10.5x15x7.3 | 10.5 ±0.3 | 15 ± 0.4 | 7.3 ± 0. 2 | 45 | 75 |
| 53 | RH11x18.5×5 | 11 ± 0.3 | 18.5 ± 0.4 | 5 ± 0.2 | 95 | 170 |
| 54 | RH11 x20 x7.5 | 11 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 7.5±0.2 | 55 | 105 |
| 55 | RH11.5 x20x4.5 | 11.5±0.3 | 20± 0.5 | 4.5 ± 0.2 | 145 | 210 |
| 56 | RH11.5 x25x5 | 11.5±0.3 | 25 ± 0.5 | 5 ± 0.2 | 125 | 252 |
| 57 | AH11.5x15x5.2 | 11.5 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 5.2 ± 0.2 | 80 | 160 |
| 58 | RH11.5 x20x5 .2 | 11.5 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 5.2 ± 0 .2 | 90 | 175 |
| 59 | AH12x15x5.6 | 12 ± 0.3 | 15 ±0.4 | 5.6 ± 0.2 | 60 | 100 |
| 60 | AH12x15x7 | 12 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7 ± 0.2 | 55 | 105 |
| 61 | RH12x23x3.5 | 12 ± 0.3 | 23 ± 0.5 | 3.5 ± 0.2 | 152 | 160 |
| 62 | AH12x20x4.5 | 12 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 4.5 ± 0.2 | 125 | 200 |
| 63 | RH1 2x20x5.6 | 12 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 5.6 ± 0.2 | 115 | 180 |
| 64 | AH12x20x6 | 12 ± 0.3 | 20 ±0.5 | 6 ± 0.2 | 85 | 140 |
| 65 | RH1 2x20x6.5 | 12 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 6.5 ± 0.2 | 80 | 145 |
| 66 | AH12x20x7.3 | 12 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 7.3 ± 0.2 | 65 | 115 |
| 67 | RH12x23x8 | 12 ± 0.3 | 23 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 65 | 120 |
| 68 | AH12x25.6×5.6 | 12 ± 0.3 | 25.6 ± 0.6 | 5.6 ± 0.2 | 130 | 210 |
| 69 | RH12x15x4 | 12 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 4 ± 0.2 | 75 | 145 |
| 70 | RH12x23x4 | 12 ± 0.3 | 23 ± 0.5 | 4 ± 0.2 | 130 | 190 |
| 71 | AH12x15x7.3 | 12 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7.3 ± 0.2 | 50 | 100 |
| 72 | RH12x25x7.3 | 12 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 7.3 ± 0.2 | 75 | 135 |
| 73 | AH12x20x3.7 | 12 ± 0.3 | 20 ± 0.5 | 3.7 ± 0.2 | 140 | 175 |
| 74 | RH12x15x7.5 | 12 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7.5 ± 0.2 | 40 | 95 |
| 75 | AH1 2×15 x8 .6 | 12 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 8.6 ± 0.2 | 35 | 70 |
| 76 | RH12.7×12.7×7.9 | 12.7±0.3 | 12.7 ± 0.4 | 7.9 ± 0.25 | 40 | 75 |
| 77 | RH12.7 x25x7.9 | 12.7 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 7.9±0.25 | 75 | 165 |
| 78 | RH13x25.5×5.5 | 13 ± 0.3 | 25.5 ± 0.5 | 5.5 ±0.2 | 100 | 215 |
| 79 | RH13x25x5.8 | 13 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 5.8 ± 0.2 | 95 | 210 |
| 80 | RH13x13x8 | 13 ± 0.3 | 13 ± 0.4 | 8 ± 0.2 | 35 | 95 |
| 81 | AH13.5x16x7.5 | 13 ± 0.3 | 16 ±0.4 | 7.5 ± 0.2 | 45 | 95 |
| 82 | AH14.2x15x6.35 | 14.2 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 6.35 ± 0.2 | 85 | 140 |
| 83 | AH14.2×18.5×6.35 | 14.2±0.3 | 18.5 ± 0.4 | 6.35 ± 0.2 | 75 | 155 |
| 84 | RH14.2×23.5×6.35 | 14.2±0.3 | 23.5 ±0.5 | 6.35 ± 0.2 | 130 | 210 |
| 85 | AH14.2x26x6.35 | 14.2±0.3 | 26 ± 0.5 | 6.35 ± 0.2 | 138 | 220 |
| 86 | RH14.2 x28.5×6.35 | 14.2±0.3 | 28.5 ±0.5 | 6.35 ± 0.2 | 155 | 245 |
| 87 | RH14.2x26x6.5 | 14.2±0.3 | 26 ± 0.5 | 6.5 ± 0.2 | 123 | 200 |
| 88 | AH14.2×28.5×6.5 | 14.2±0.3 | 28.5 ±0.5 | 6.5 ± 0.2 | 130 | 225 |
| 89 | RH14.2x15x6.7 | 14.2±0.3 | 15±0.4 | 6.7 ± 0.2 | 60 | 135 |
| 90 | RH14.2×28.5×6.7 | 14.2±0.3 | 28.5 ±0.5 | 6.7 ± 0.2 | 135 | 230 |
| 91 | RH 14.2×15 x7 | 14.2 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7 ± 0.25 | 75 | 125 |
| 92 | RH14.2x18x7 | 14.2 ± 0.3 | 18 ± 0.4 | 7 ± 0.25 | 80 | 150 |
| 93 | RH 14.2x 23×7 | 14.2 ± 0.3 | 23 ± 0.5 | 7 ± 0.25 | 120 | 200 |
| 94 | RH14.2×28.5×7 | 14.2 ± 0.3 | 28.5±0.5 | 7 ± 0.25 | 125 | 205 |
| 95 | RH14. 2×28.5×7.5 | 14.2 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 7.5 ± 0.2 | 115 | 195 |
| 96 | RH 14.2x15x7.8 8 | 14 .2 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7.88 ± 0.25 | 65 | 125 |
| 97 | RH14.2×28.5×7.88 | 14.2 ± 0.3 | 28.5±0.5 | 7.88±0.25 | 125 | 200 |
| 98 | RH14.2×23.5×8.3 | 14.2 ± 0.3 | 23.5 ± 0.5 | 8.3 ± 0.25 | 115 | 190 |
| 99 | RH14.2x25x8.3 | 14 .2 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 8.3 ± 0.25 | 90 | 185 |
| 100 | RH14.2×25 x9.15 | 14.2 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 9.15 ± 0.25 | 85 | 170 |
| 101 | RH 14.2x15x5.5 | 14.2 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 5.5 ± 0.2 | 75 | 165 |
| 102 | RH14.2x15x7.2 | 14.2 ± 0.3 | 15 ± 0.4 | 7.2 ± 0.25 | 70 | 150 |
| 103 | RH14.2×28.5×7.2 | 14.2 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 7. 2 ± 0.25 | 135 | 240 |
| 104 | RH14.2×28 .5×8 | 14.2 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 8 ± 0.2 | 125 | 190 |
| 105 | RH14.2×28.5×10 | 14.2 ± 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 10 ± 0.25 | 95 | 170 |
| 106 | RH15x19x7 | 15 ± 0.35 | 19 ± 0.5 | 7 ± 0.25 | 100 | 180 |
| 107 | RH15x28.5×7.3 | 15 ± 0.35 | 28.5 ± 0.5 | 7.3 ± 0.25 | 120 | 200 |
| 108 | RH15.25x28x8 | 15.25 ± 0.35 | 28 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 115 | 185 |
| 109 | RH15.25x23x10.2 | 15.25 ± 0.35 | 23 ± 0.5 | 10.2 ± 0.3 | 90 | 165 |
| 110 | RH15.25×25 x10.2 | 15.25 ± 0.35 | 25 ± 0.5 | 10.2 ± 0.3 | 95 | 170 |
| 111 | RH 15.25x28x10.2 | 15.25 ± 0.35 | 28 ± 0.5 | 10.2 ± 0.3 | 105 | 195 |
| 112 | RH16x16x8 | 16 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 8 ± 0.25 | 85 | 145 |
| 113 | RH16x17x9 | 16 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 9 ± 0.25 | 65 | 125 |
| 114 | RH16x17.5×4.3 | 16 ± 0.4 | 17.5 ± 0.4 | 4.3 ± 0.2 | 130 | 245 |
| 115 | RH16x20x8 | 16 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 105 | 180 |
| 116 | RH16x28x6.35 | 16 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 6.35 ± 0.25 | 155 | 275 |
| 117 | RH 16 x28x7 | 16 ± 0 .4 | 28 ± 0.5 | 7 ± 0.25 | 155 | 240 |
| 118 | RH16x28x9 | 16 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 9 ± 0.25 | 110 | 190 |
| 119 | RH16x28.5×9 | 16 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 9 ± 0.25 | 115 | 195 |
| 120 | RH16x28.5×8 | 16 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 130 | 215 |
| 121 | RH16x17x9.5 | 16 ± 0.4 | 17± 0.5 | 9.5 ± 0.25 | 85 | 160 |
| 122 | RH16x28.5×9.5 | 16 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.25 | 100 | 185 |
| 123 | RH16x20x10.6 | 16 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 10.6 ± 0.3 | 80 | 145 |
| 124 | RH16x28.5×10.7 | 16 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 10.7 ± 0.3 | 90 | 165 |
| 125 | RH16X28X11 | 16 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 11 ± 0.3 | 75 | 155 |
| 126 | RH16X16X11.7 | 16 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 11.7 ± 0.3 | 55 | 135 |
| 127 | RH16X28.5X11. 7 | 16 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11 .7 ± 0.3 | 80 | 150 |
| 128 | RH17X25X4 | 17 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 4±0.2 | 142 | 280 |
| 129 | RH17.2X25X7 | 17.2 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 7 ± 0.25 | 135 | 245 |
| 130 | RH 17.2X28.5X7 | 17.2 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 7 ± 0. 25 | 155 | 270 |
| 131 | RH 17.2X28 X8 | 17.2 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 140 | 240 |
| 132 | RH17.2X26 X8.8 | 17.2 ± 0.4 | 26 ± 0.5 | 8.8 ± 0.25 | 120 | 190 |
| 133 | RH 17.2X20.5X10.7 | 17.2 ± 0.4 | 20.5 ± 0.5 | 10.7 ± 0.3 | 100 | 215 |
| 134 | RH 17.5 X 28.5X7.2 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 7.2 ± 0.25 | 150 | 265 |
| 135 | RH 17. 5X28.5X8 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 8 ± 0.25 | 145 | 250 |
| 136 | RH17.5X28.5 X9.5 | 17.5 ± 0.4 | 28 .5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.25 | 130 | 210 |
| 137 | RH 17.5X28 .5 X10 | 17 .5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 10 ± 0.25 | 125 | 205 |
| 138 | RH 17.5X28.5X10.5 | 17 .5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.3 | 100 | 180 |
| 139 | RH17.5X28.5X11.2 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11.2 ± 0.3 | 95 | 170 |
| 140 | RH17.5X28.5X12 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 12 ± 0.3 | 90 | 165 |
| 141 | RH17.5X35X9 .5 | 17.5 ± 0.4 | 35 ± 0.8 | 9.5 ± 0.25 | 150 | 265 |
| 142 | RH17.5X28.5 X8.8 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 8.8 ±0.25 | 140 | 235 |
| 143 | RH 17.5X28 .5X9.9 | 17 .5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 9.9 ± 0.25 | 130 | 220 |
| 144 | RH 17 .5 X28.5X11 | 17 .5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11 ± 0.3 | 115 | 200 |
| 145 | RH17.5 X2 8.5X11.5 | 17.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11.5 ± 0.3 | 105 | 190 |
| 146 | RH18X28 .5X11.2 | 18 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11.2 ± 0.3 | 88 | 175 |
| 147 | RH18X29X10 | 18 ± 0.4 | 29 ± 0.6 | 10 ± 0.25 | 85 | 170 |
| 148 | RH18X29X9 | 18 ± 0.4 | 29 ± 0.6 | 9 ± 0.25 | 90 | 180 |
| 149 | RH18.2X28.5X9.5 | 18.2 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.25 | 135 | 220 |
| 150 | RH18.2X28.5X12.8 | 18.2 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 12.8 ± 0.3 | 80 | 160 |
| 151 | RH18.3X28 X9.7 | 18.3 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 9.7 ± 0.25 | 130 | 210 |
| 152 | RH18.4X28X9.5 | 18.4 ± 0.4 | 28 ± 0.5 | 9.5 ± 0.25 | 125 | 205 |
| 153 | RH18.4X22 X9.7 | 18.4 ± 0.4 | 22 ± 0.5 | 9.7 ± 0.25 | 100 | 185 |
| 154 | RH18.4X28.5X10.2 | 18.4 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 10.2 ± 0.3 | 110 | 190 |
| 155 | RH18.4X25 .4X11 | 18.4 ± 0.4 | 25.4 ± 0.5 | 11± 0.3 | 70 | 160 |
| 156 | RH18.4X28.5X11 | 18.4 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11 ± 0.3 | 80 | 175 |
| 157 | RH18.4X28.5X12.5 | 18.4 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 12.5 ± 0.3 | 70 | 165 |
| 158 | RH19X29X13 | 19 ± 0.4 | 29 ± 0.6 | 13 ± 0.3 | 65 | 145 |
| 159 | RH19.7×28.5×11.7 | 19.7 ± 0.4 | 28.5 ± 0.5 | 11.7 ± 0.3 | 85 | 168 |
| 160 | RH20x20x10.2 | 20 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 10.2 ± 0.3 | 90 | 160 |
| 161 | RH21x30x9 | 21 ± 0.5 | 30 ± 0.8 | 9 ± 0.25 | 140 | 265 |
| 162 | RH22.5x25x13.8 | 22.5 ± 0.5 | 25 ± 0.5 | 13.8 ± 0.3 | 105 | 195 |
| 163 | RH25x28x18 | 25 ± 0.5 | 28 ± 0.5 | 18 ± 0.35 | 75 | 125 |
| 164 | RH26x28x13 | 26 ± 0.5 | 28 ± 0.5 | 13 ± 0.35 | 120 | 230 |
| 165 | RH26x28.5×13.5 | 26 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 | 13.5 ± 0.35 | 115 | 220 |
| 166 | RH25 .9x30x10. 2 | 25.9 ± 0.5 | 30 ± 0.8 | 10.2 ± 0.3 | 125 | 210 |
| 167 | RH25.9×28.5×12.8 | 25.9 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 | 12 .8 ± 0.3 | 115 | 225 |
| 168 | RH25.9×28.5×16 | 25.9±0.5 | 28.5 ± 0.5 | 16 ± 0.35 | 120 | 215 |
| 169 | RH26x30x12.8 | 26 ± 0.5 | 30 ± 0.8 | 12.8 ± 0.3 | 125 | 230 |
| 170 | RH26x30x16 | 26 ± 0.5 | 30 ± 0.8 | 16 ± 0.35 | 105 | 200 |
| 171 | RH27x28.Sx13.5 | 27 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 | 13.5 ± 0.35 | 150 | 245 |
| 172 | RH28x28x14 | 28 ± 0.5 | 28 ± 0.5 | 14 ± 0.35 | 140 | 230 |
| 173 | RH28x28.5×16 | 28 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 | 16 ± 0.35 | 135 | 220 |
T típus


| NO | TÍPUS | A | B | C | IMPEDANCIA | |
| 25MHZ | 100MHz | |||||
| 1 | T3.5x2x1.5 | 3.5 ± 0.2 | 2 ± 0.2 | 1.5 ± 0 .15 | 20 | 35 |
| 2 | T3.5x3x1.2 | 3.5 ± 0.2 | 2 ± 0 .2 | 1.2 ± 0.15 | 25 | 45 |
| 3 | T3.5x3x1.3 | 3.5 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 1.3 ± 0.15 | 25 | 45 |
| 4 | T3.5x3x1.5 | 3.5 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 1.5 ± 0 .15 | 23 | 40 |
| 5 | T3.5x3x1.8 | 3.5 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 1.8 ± 0.15 | 16 | 38 |
| 6 | T3.5x3x1.0 | 3.5 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 1 ± 0.15 | 25 | 48 |
| 7 | T4x1.5×2 | 4 ± 0.2 | 1.5 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 13 | 35 |
| 8 | T4x2x2 | 4 ± 0.2 | 2 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 15 | 38 |
| 9 | T4x3x2 | 4 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 20 | 40 |
| 10 | T4.1x2x1.6 | 4.1 ± 0.2 | 2 ± 0.2 | 1.6 ± 0.15 | 16 | 40 |
| 11 | T4.1x4x1.6 | 4.1 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 1.6 ± 0.15 | 18 | 42 |
| 12 | T4.5x2x3.6 | 4.5 ± 0 | 2 ± 0.2 | 3.6 ± 0.1 5 | 11 | 25 |
| 13 | T4.8x3x2.8 | 4.8 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 2.8 ± 0.15 | 25 | 40 |
| 14 | T4.8x4x2.8 | 4.8 ± 0.2 | 4 ± 0 .2 | 2.8 ± 0.15 | 26 | 42 |
| 15 | T4.8×1.5×2.8 | 4.8 ± 0.2 | 1.5 ± 0 .2 | 2.8 ± 0.15 | 12 | 33 |
| 16 | T5x3x2 | 5 ± 0 .2 | 3 ± 0.2 | 2 ± 0.15 | 26 | 44 |
| 17 | T5x3x2.5 | 5 ± 0 .2 | 3 ± 0.2 | 2.5 ± 0 .15 | 27 | 42 |
| 18 | T6x3x3 | 6 ± 0.2 | 3 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 15 | 35 |
| 19 | T6x2x3 | 6 ± 0.2 | 2 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 13 | 33 |
| 20 | T6x4x3 | 6 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 24 | 43 |
| 21 | T6x3.8×3 | 6 ± 0.2 | 3.8 ± 0.25 | 3 ± 0.15 | 20 | 40 |
| 22 | T6x5.5×3 | 6 ± 0.2 | 5. 5 ± 0.3 | 3 ± 0.15 | 26 | 46 |
| 23 | T6.2×2.2×2.8 | 6. 2 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 2.8 ± 0.15 | 15 | 35 |
| 24 | T7x3x4 | 7 ± 0.25 | 3 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 25 | 42 |
| 25 | T7.75×3.5×4 | 7.75 ± 0.25 | 3.5 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 33 | 53 |
| 26 | T7.8×4.2×3.7 | 7.8 ± 0.25 | 4.2 ± 0.2 | 3.7 ± 0.2 | 24 | 46 |
| 27 | T8x4x4 | 8 ± 0.3 | 4 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 23 | 45 |
| 28 | T8x3x4 | 8 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 22 | 44 |
| 29 | T9x3x5 | 9 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | 5±0.2 | 16 | 38 |
| 30 | T9x8x5 | 9 ± 0.3 | 8 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 39 | 65 |
| 31 | T9x4.5×5 | 9 ± 0.3 | 4.5 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 18 | 40 |
| 32 | T9.5×3 .5×4 | 9 ± 0.3 | 3.5 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 23 | 48 |
| 33 | T9.5x3x4.5 | 9 ± 0.3 | 4 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 21 | 45 |
| 34 | T9.5×3.17×4.7 5 | 9.5 ± 0.3 | 3.17 ± 0.2 | 4.75 ± 0.2 | 23 | 45 |
| 35 | T9.5×3.5×4.8 | 9.5 ± 0.3 | 3.5 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 24 | 46 |
| 36 | T9.5x5x5 | 9.5 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 5 ± 0.2 | 27 | 50 |
| 37 | T9.66x3x5 | 9.66 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | 5 ± 0.2 | 17 | 39 |
| 38 | T9.66 x5x5 | 9.66 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 5 ± 0.2 | 28 | 51 |
| 39 | T9.66×7.35×6.35 | 9.66 ± 0.3 | 7.35 ± 0.3 | 6.35 ± 0.2 | 26 | 50 |
| 40 | T9.7×5.3×4.9 | 9.7 ± 0.3 | 5.3 ± 0.3 | 4.9 ± 0.2 | 25 | 48 |
| 41 | T9.8×3.3×4.3 | 9.8 ± 0.3 | 3.3 ± 0.3 | 4.3 ± 0.2 | 24 | 50 |
| 42 | T9.8×6.35×5.2 | 9.8 ± 0.3 | 6.35 ± 0.3 | 5.2 ± 0.2 | 26 | 49 |
| 43 | T9.8×7.35×6.35 | 9.8 ± 0.3 | 7.35 ± 0.3 | 6.35 ± 0.2 | 26 | 51 |
| 44 | T10x4x5 | 10 ± 0.3 | 4 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 25 | 55 |
| 45 | T10x4x6 | 10 ± 0.3 | 4 ± 0.3 | 6 ± 0.25 | 21 | 44 |
| 46 | T10x5x5 | 10 ± 0.3 | 5 ± 0.2 | 5 ± 0.2 | 30 | 71 |
| 47 | T10x6x3 | 10 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | 48 | 82 |
| 48 | T10x7x6 | 10 ± 0.3 | 7 ± 0.3 | 6 ± 0.25 | 26 | 52 |
| 49 | T10x7.5×7 | 10 ± 0.3 | 7.5 ± 0.3 | 7 ± 0.25 | 26 | 49 |
| 50 | T10x6x4 | 10 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 4 ± 0.2 | 25 | 46 |
| 51 | T10x3x6 | 10 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | 6 ± 0.25 | 20 | 43 |
| 52 | T10 x6.2×6 | 10 ± 0.3 | 6.2 ± 0.3 | 6 ± 0.25 | 25 | 50 |
| 53 | T10x7.7×6 | 10± 0.3 | 7.7 ± 0.3 | 6 ± 0.25 | 26 | 51 |
